CLASIFICACIONES
FÚTBOL 7 (2015)
Club | Jornada 01 | Jornada 02 | Jornada 03 | Jornada 04 | Jornada 05 | Jornada 06 | Jornada 07 | Jornada 08 | Jornada 09 | Jornada 10 | Jornada 11 | Jornada 12 | Jornada 13 | Jornada 14 | Jornada 15 | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA MECA PREBENJAMIN 15 B | 2.97 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PARQUE SURESTE BENJAMIN 2015 C | 3 | 2.25 | 2.93 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PARQUE SURESTE BENJAMIN 2015 A | 3 | 2.23 | 3 | 2.25 | 2.25 | 3 | 3 | 2.25 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LA MECA PREBENJAMIN 15 A | 3 | 2.25 | 2.25 | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.63 | 3 | 3 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
  | C.D. SANTA MONICA | 3 | 2.22 | 2.25 | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.63 | 2.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIVAS FUTBOL CLUB 2015 A | 2.25 | 2.60 | 3 | 2.25 | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.63 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RIVAS FUTBOL CLUB 2015 B | 3 | 2.23 | 3 | 2.25 | 2.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LA LUNA | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LIVERPOOL 2015 | 2.25 | 2.97 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.63 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
JARAMA | 2.25 | 2.63 | 2.18 | 2.25 | 3 | 2.25 | 3 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FÚTBOL 7 (2016)
Club | Jornada 01 | Jornada 02 | Jornada 03 | Jornada 04 | Jornada 05 | Jornada 06 | Jornada 07 | Jornada 08 | Jornada 09 | Jornada 10 | Jornada 11 | Jornada 12 | Jornada 13 | Jornada 14 | Jornada 15 | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVAS FUTBOL CLUB 2016 A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.25 | 2.80 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LA MECA PREBENJAMIN 16 A | 3 | 3 | 2.25 | 2.63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PARQUE SURESTE BENJAMIN 2016 C | 3 | 2.25 | 3 | 3 | 2.25 | 3 | 3 | 3 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PARQUE SURESTE BENJAMIN 2016 B | 3 | 2.25 | 3 | 2.50 | 3 | 3 | 2.25 | 3 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EFRV SUPERA 2016 | 2.25 | 2.63 | 3 | 3 | 3 | 2.25 | 2.19 | 2.25 | 2.60 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LA MECA PREBENJAMIN 16 B | 2.19 | 2.63 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | 3 | 2.25 | 2.55 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RIVAS FUTBOL CLUB 2016 B | 2.25 | 2.63 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MILAN | 2.25 | 2.63 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FÚTBOL 7 (2017)
Club | Jornada 01 | Jornada 02 | Jornada 03 | Jornada 04 | Jornada 05 | Jornada 06 | Jornada 07 | Jornada 08 | Jornada 09 | Jornada 10 | Jornada 11 | Jornada 12 | Jornada 13 | Jornada 14 | Jornada 15 | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA MECA PREBENJAMIN 17 B | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PARQUE SURESTE PREBENJAMIN 2017 B | 2.25 | 3 | 3 | 2.25 | 0 | 3 | 2.25 | 2.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PARQUE SURESTE PREBENJAMIN 2017 C | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2.63 | 2.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LA MECA PREBENJAMIN 17 A | 2.25 | 2.25 | 3 | 3 | 2.25 | 2.25 | 0 | 2.25 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
EFRV SUPERA 2017 | 3 | 0 | 2.25 | 3 | 2 | 2.63 | 3 | 3 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CD RIVAS JARAMA | 2.25 | 2.19 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OPORTO 2017 | 0 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | 0 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FÚTBOL 7 (2018)
Club | Jornada 01 | Jornada 02 | Jornada 03 | Jornada 04 | Jornada 05 | Jornada 06 | Jornada 07 | Jornada 08 | Jornada 09 | Jornada 10 | Jornada 11 | Jornada 12 | Jornada 13 | Jornada 14 | Jornada 15 | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA MECA PREBENJAMIN 18 B | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.63 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CD SANTA MONICA | 2.63 | 3 | 2.25 | 2.97 | 3 | 2.63 | 3 | 2.63 | 3 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PARQUE SURESTE PREBENJAMIN 2018 C | 2.63 | 2.63 | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.63 | 3 | 2.25 | 2.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LA MECA PREBENJAMIN 18 A | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.13 | 2.21 | 2.25 | 2.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PARQUE SURESTE PREBENJAMIN 2018 B | 2.25 | 2.25 | 2.63 | 2.97 | 3 | 2.25 | 2.25 | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BENFICA 2018 | 2.25 | 2.63 | 2.63 | 2.25 | 2.25 | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las puntuaciones se han obtenido haciendo las medias sobre 5 de las variables:
1. Comportamiento de las personas deportistas (25%).
2. Comportamiento del cuerpo técnico (25%).
3. Comportamiento de los públicos (25%).
4. Resultado de partido (25%).