CLASIFICACIONES
FÚTBOL SALA PREBENJAMÍN
ESCUDO | EQUIPO | J 01 | J 02 | J 03 | J 04 | J 05 | J 06 | J 07 | J 08 | J 09 | J 10 | J 11 | J 12 | J 13 | J 14 | J 15 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUYFE RIVAS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 75 | |
HIPATIA 2 | 5 | 5 | 3.75 | 4.97 | 5 | 5 | 5 | 3.75 | 5 | 5 | 5 | 3.75 | 3.75 | 5 | 5 | 69.97 | |
VICTORIA KENT | 5 | 3.75 | 5 | 4.94 | 3.69 | 5 | 3.75 | 5 | 4.84 | 3.75 | 5 | 4.94 | 4.87 | 5 | 3.69 | 68.22 | |
JOSE HIERRO PREBENJAMÍN | 3.75 | 5 | 3.75 | 3.75 | 5 | 3.75 | 4.91 | 3.75 | 3.64 | 4.35 | 3.75 | 4.9 | 3.6 | 3.75 | 4.97 | 62.62 | |
RAFAEL ALBERTI | 3.75 | 3.75 | 5 | 3.72 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5 | 3.75 | 4.31 | 3.75 | 3.75 | 5 | 3.75 | 3.66 | 60.44 | |
HIPATIA 1 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.66 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.69 | 3.75 | 3.75 | 3.71 | 3.75 | 3.75 | 3.69 | 56 |
Las puntuaciones se han obtenido haciendo las medias sobre 5 de las variables:
1. Comportamiento de las personas deportistas (25%).
2. Comportamiento del cuerpo técnico (25%).
3. Comportamiento de los públicos (25%).
4. Resultado de partido (25%).
FÚTBOL 7 (2017)
ESCUDO | EQUIPO | J 01 | J 02 | J 03 | J 04 | J 05 | J 06 | J 07 | J 08 | J 09 | J 10 | J 11 | J 12 | J 13 | J 14 | J 15 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREBENJAMÍN 2017 - B | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.75 | 5 | 4.38 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 73.13 | |
PREBENJAMÍN 2017 - C | 3.75 | 4.38 | 4.94 | 4.85 | 4.85 | 5 | 3.75 | 5 | 4.38 | 5 | 3.72 | 5 | 5 | 5 | 5 | 69.62 | |
LA MECA PREBENJAMÍN 17 B | 3.72 | 4.38 | 3.75 | 5 | 3.75 | 5 | 5 | 5 | 4.38 | 3.75 | 3.69 | 3.75 | 3.75 | 5 | 3.75 | 63.67 | |
LA MECA PREBENJAMÍN 17 A | 4.94 | 5 | 3.72 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 59.91 | |
SUPERA 2017 | 0 | 0 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 5 | 5 | 4.38 | 4.38 | 3.75 | 5 | 5 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 55.01 | |
OPORTO | 0 | 0 | 5 | 3.72 | 5 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 4.38 | 5 | 3.75 | 3.75 | 5 | 3.75 | 5 | 55.6 |
Las puntuaciones se han obtenido haciendo las medias sobre 5 de las variables:
1. Comportamiento de las personas deportistas (25%).
2. Comportamiento del cuerpo técnico (25%).
3. Comportamiento de los públicos (25%).
4. Resultado de partido (25%).