CLASIFICACIONES
BALONCESTO (PREBENJAMÍN)
Club | Jornada 01 | Jornada 02 | Jornada 03 | Jornada 04 | Jornada 05 | Jornada 06 | Jornada 07 | Jornada 08 | Jornada 09 | Jornada 10 | Jornada 11 | Jornada 12 | Jornada 13 | Jornada 14 | Jornada 15 | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UROS DE RIVAS 2017 | 3 | 2.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.25 | 3 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | ||
LOS ALMENDROS | 3 | 3 | 2.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.25 | 3 | 2.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
HIPATIA 1 | 2.25 | 3 | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | 2.57 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
DULCE CHACON 17 | 2.25 | 2.25 | 3 | 3 | 2.25 | 3 | 2.25 | 2.25 | 3 | 2.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| LA LUNA | 3 | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | 3 | 2.25 | 3 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | |
UROS DE RIVAS 2018 | 2.25 | 2.97 | 3 | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.63 | 2.25 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| MARIO BENEDETTI | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | 2.25 | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | |
| HANS | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
BALONCESTO (BENJAMÍN)
Club | Jornada 01 | Jornada 02 | Jornada 03 | Jornada 04 | Jornada 05 | Jornada 06 | Jornada 07 | Jornada 08 | Jornada 09 | Jornada 10 | Jornada 11 | Jornada 12 | Jornada 13 | Jornada 14 | Jornada 15 | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA LUNA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.25 | 3 | 3 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DULCE CHACON 17 | 3 | 2.25 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VICTORIA KENT 2015 | 2.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.25 | 3 | 3 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HIPATIA 2 | 2.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DULCE CHACON 16 | 2.25 | 2.25 | 2.16 | 3 | 2.25 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VICTORIA KENT-CERRO | 3 | 0 | 2.25 | 2.25 | 3 | 3 | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
LOS ALMENDROS | 0 | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ITURZAETA | 2.25 | 2.25 | 0 | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | 2.25 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARIO BENEDETTI-JARAMA | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | 3 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HANS | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | 2.25 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CERRO L | 2.25 | 3 | 3 | 2.25 | 0 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALONCESTO (ALEVIN)
Club | Jornada 01 | Jornada 02 | Jornada 03 | Jornada 04 | Jornada 05 | Jornada 06 | Jornada 07 | Jornada 08 | Jornada 09 | Jornada 10 | Jornada 11 | Jornada 12 | Jornada 13 | Jornada 14 | Jornada 15 | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICTORIA KENT 2013 | 2.93 | 3 | 3 | 2.25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| LA LUNA | 2.97 | 3 | 3 | 2.63 | 3 | 2.25 | 2.25 | 3 | 3 | 2.63 | 3 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | |
LOS ALMENDROS 2 | 2.25 | 2.12 | 3 | 2.25 | 3 | 2.25 | 3 | 3 | 3 | 2.63 | 2.63 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| CERRO L | 3 | 3 | 2.97 | 2.97 | 2.25 | 3 | 3 | 2.25 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CERRO M | 2.19 | 2.94 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2.25 | 2.63 | 3 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | |
HIPATIA 5 | 3 | 3 | 2.22 | 3 | 3 | 3 | 2.25 | 3 | 0 | 2.25 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
HIPATIA 3 | 3 | 2.25 | 3 | 2.22 | 2.25 | 3 | 3 | 2.25 | 3 | 3 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | ||
LOS ALMENDROS 1 | 2.25 | 2.90 | 2.25 | 2.63 | 2.25 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2.25 | 2.63 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
VICTORIA KENT 2014 | 2.18 | 2.25 | 2.96 | 0 | 3 | 2.25 | 3 | 3 | 2.25 | 3 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
BENEDETTI - EL PARQUE | 2.22 | 0 | 2.14 | 3 | 2.96 | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.94 | 2.97 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
ITURZAETA | 3 | 3 | 0 | 2.25 | 3 | 2.25 | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | ||
JOSE HIERRO | 3 | 2.25 | 2.19 | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | 2.25 | 0 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | JARAMA | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.63 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
CIGÜEÑAS | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | 2.22 | 2.25 | 0 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | ||
HIPATIA 4 | 0 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
Las puntuaciones se han obtenido haciendo las medias sobre 5 de las variables:
1. Comportamiento de las personas deportistas (25%).
2. Comportamiento del cuerpo técnico (25%).
3. Comportamiento de los públicos (25%).
4. Resultado de partido (25%).