CLASIFICACIONES
FÚTBOL SALA (PREBENJAMÍN)
| Club | Jornada 01 | Jornada 02 | Jornada 03 | Jornada 04 | Jornada 05 | Jornada 06 | Jornada 07 | Jornada 08 | Jornada 09 | Jornada 10 | Jornada 11 | Jornada 12 | Jornada 13 | Jornada 14 | Jornada 15 | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE HIERRO PREBENJAMÍN | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.94 | 3 | 2.94 | 3 | 2.97 | 3 | 3 | 2.25 | 3 | 2.63 | 2.25 | |
| VICTORIA KENT | 3 | 2.97 | 3 | 2.25 | 2.22 | 3 | 2.94 | 3 | 2.22 | 3 | 2.63 | 3 | 3 | 2.63 | 3 | |
| LUYFE RIVAS | 2.63 | 2.97 | 2.25 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.25 | 2.97 | 2.25 | 3 | 3 | 2.25 | 3 | 2.25 | |
| RAFAEL ALBERTI | 2.63 | 2.22 | 3 | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.22 | 3 | 2.63 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | 3 | 3 | |
| HIPATIA 2 | 2.22 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.97 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.63 | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | |
| HIPATIA 1 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.19 | 2.25 | 2.25 | 2.22 | 2.25 | 2.63 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 |
FÚTBOL SALA (BENJAMÍN)
| Club | Jornada 01 | Jornada 02 | Jornada 03 | Jornada 04 | Jornada 05 | Jornada 06 | Jornada 07 | Jornada 08 | Jornada 09 | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTORIA KENT 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| RAFAEL ALBERTI | 3 | 2.63 | 3 | 3 | 2.25 | 0 | 3 | 2.58 | 0 | |
| LUYFE RIVAS B | 3 | 2.63 | 3 | 3 | 2.24 | 3 | 0 | 2.22 | 0 | |
| JOSE HIERRO BENJAMÍN | 3 | 2.63 | 2.21 | 2.97 | 3 | 2.25 | 3 | 3 | 0 | |
| HIPATIA 4 | 0 | 2.25 | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.63 | 3 | 2.58 | 0 | |
| HIPATIA 3 | 2.25 | 3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.63 | 0 | |
| LUYFE RIVAS A | 2.25 | 2.63 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2.25 | 2.25 | 0 | |
| LUYFE RIVAS C | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | |
| VICTORIA KENT 3 | 2.25 | 0 | 2.25 | 2.25 | 0 | 2.63 | 2.25 | 2.63 | 0 |
Las puntuaciones se han obtenido haciendo las medias sobre 4 de las variables:
1. Comportamiento de las personas deportistas (25%).
2. Comportamiento del cuerpo técnico (25%).
3. Comportamiento de los públicos (25%).
4. Resultado de partido (25%).
FÚTBOL SALA (BENJAMÍN) GRUPO A
| Club | Jornada 01 | Jornada 02 | Jornada 03 | Jornada 04 | Jornada 05 | Jornada 06 | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTORIA KENT 4 | 3 | 3 | 0 | 2.63 | 3 | 0 | |
| LUYFE RIVAS B | 2.25 | 0 | 2.25 | 2.63 | 0 | 3 | |
| JOSE HIERRO BENJAMÍN | 0 | 2.25 | 3 | 0 | 2.25 | 2.25 |
FÚTBOL SALA (BENJAMÍN) GRUPO B
| Club | Jornada 01 | Jornada 02 | Jornada 03 | Jornada 04 | Jornada 05 | Jornada 06 | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIPATIA 4 | 3 | 2.25 | 0 | 3 | 2.25 | 0 | |
| LUYFE RIVAS A | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2.25 | |
| RAFAEL ALBERTI | 2.25 | 0 | 2.25 | 2.25 | 0 | 3 |
FÚTBOL SALA (BENJAMÍN) GRUPO C
| Club | Jornada 01 | Jornada 02 | Jornada 03 | Jornada 04 | Jornada 05 | Jornada 06 | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTORIA KENT 3 | 3 | 2.25 | 0 | 3 | 2.25 | 0 | |
| HIPATIA 3 | 0 | 3 | 2.25 | 0 | 3 | 2.25 | |
| LUYFE RIVAS C | 2.25 | 0 | 3 | 2.25 | 0 | 3 |
Las puntuaciones se han obtenido haciendo las medias sobre 4 de las variables:
1. Comportamiento de las personas deportistas (25%).
2. Comportamiento del cuerpo técnico (25%).
3. Comportamiento de los públicos (25%).
4. Resultado de partido (25%).





